Eclipses de Soleil jusqu'en 2010 visibles en France Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Administrator   
24-04-2008

Eclipses de Soleil jusqu'en 2010 visibles en France

Horaires exprimés en Temps Universel (ajouter une heure en hiver et deux heures en été).

Date

Type

Zone de visibilité

Visibilité en France

Heures du maximum

Durée de la totalité

03.10.2005

Annulaire

Espagne, Algérie, Libye Ethiopie,

Partielle en France

10 h 28

04 min 32 s

29.03.2006

Totale

Afrique, Moyen-Orient, Russie

Partielle en France

10 h 15

04 min 07

01.08.2008

Totale

Alaska, Groenland, Russie, Chine

Partielle en France

10 h 25

02 min 27 s


 
cliquez sur une date pour plus de détails
 Date  Type  Maximum en UT  Magnitude  TT-UT en secondes
 26 février1998  totale  17h 28,4m  1,0225  63s
 21-22 août 1998  annulaire   2h 6,1m (le 22)  0,9871  63s
 16 février 1999  annulaire   6h 33,5m  0,9968  64,1s
 11 août 1999  totale  11h 3,1m  1,0147  64,6s
 5 février 2000  partielle  12h 49,4m  0,5796  65,1s
 1 juillet 2000  partielle  19h 32,5m  0,4768  65,5s
 31 juillet 2000  partielle  2h 13,0m  0,6038  65,6s
 25 décembre 2000  partielle  17h 34,8m  0,7232  66,0s
 21 juin 2001  totale  12h 3,6m  1,0252  66,5s
 14 décembre 2001  annulaire  20h 51,9m  0,9845  67,0s
 10-11 juin 2002  annulaire  23h 44,2m (le 10)  0,9985  67,4s
 4 décembre 2002  totale  7h 31,1m  1,0126  67,9s
 31 mai 2003  annulaire  4h 8,2m  0,9696  68,4s
 23-24 novembre 2003  totale  22h 49,2m (le 23)  1,0194  68,9s
 19 avril 2004  partielle  13h 33,9m  0,7369  69,3s
 14 octobre 2004  partielle   2h 59,2m  0,9287  69,8s
 8 avril 2005  annulaire-totale  20h 35,7m  1,0041  70,3s
 3 octobre 2005  annulaire  10h 31,6m  0,9792  70,8s
 29 mars 2006  totale  10h 11,2m  1,0262  71,3s
 22 septembre 2006  annulaire  11h 40,1m  0,9680  71,9s
 19 mars 2007  partielle  2h 31,7m  0,8761  72,4s
 11 septembre 2007  partielle   12h 31,2m  0,7509  72,9s
 7 février 2008  annulaire   3h 54,9m  0,9829  73,3s
 1 août 2008  totale   10h 21,0m  1,0202  73,8s
 26 janvier 2009  annulaire   7h 58,5m  0,9645  74,3s
 21-22 juillet 2009  totale   2h 35,1m (le 22)  1,0404  74,8s
 15 janvier 2010  annulaire   7h 6,4m  0,9599  75,3s
 11 juillet 2010  totale  19h 33,3m  1,0295  75,9s
 4 janvier 2011  partielle  8h 50,4m  0,8581  76,4s
 1 juin 2011  partielle  21h 16,0m  0,6014  76,8s
 1 juillet 2011  partielle   8h 38,2m  0,0970  76,9s
 25 novembre 2011  partielle   6h 20,1m  0,9049  77,3s
 20-21 mai 2012  annulaire   23h 52,6m (le 20)  0,9723  77,9s
 13-14 novembre 2012  totale   22h 11,6m (le 13)  1,0255  78,4s
 9-10 mai 2013  annulaire   0h 25,0m (le 10 )  0,9776  78,9s
 3 novembre 2013  totale *   12h 46,3m  1,0084  79,4s
 29 avril 2014  annulaire (non centrale)  6h 3,2m  0,9871  80,0s
 23 octobre 2014  partielle  21h 44,3m  0,8119  80,5s
 20 mars 2015  totale   9h 45,4m  1,0227  80,9s
 13 septembre 2015  partielle   6h 53,9m  0,7876  81,5s
 8-9 mars 2016  totale   1h 56,9m (le 9)  1,0229  82,0s
 1 septembre 2016  annulaire   9h 6,6m  0,9872  82,5s
 26 février 2017  annulaire  14h 53,1m  0,9965  83,1s
 21 août 2017  totale  18h 25,3m  1,0157  83,6s
 15 février 2018  partielle  20h 51,1m  0,5992  84,2s
 13 juillet 2018  partielle  3h 0,8m  0,3365  84,6s
 11 août 2018  partielle  9h 46,0m  0,7372  84,7s
 5-6 janvier 2019  partielle  1h 41,2m (le 6)  0,7149  85,2s
 2 juillet 2019  totale  19h 22,7m  1,0234  85,7s
 26 décembre 2019  annulaire  5h 17,4m  0,9854  86,2s
 21 juin 2020  annulaire  6h 39,8m  : 0,9974  86,8s
 14 décembre 2020  totale  16h 13,2m  1,0131  87,3s
 
 
 
Dernière mise à jour : ( 24-04-2008 )
 
< Précédent

Aljazeera 2008