Aljazeera 2008

Phases de la Lune de 2006 à 2010 Version imprimable Suggérer par mail
Eclipse Types
Solar Eclipse Lunar Eclipse
T - Total t - Total (Umbral)
A - Annular p - Partial (Umbral)
H - Hybrid (Annular/Total) n - Penumbral
P - Partial  

 

 

Phases of the Moon: 2001 to 2005
Universal Time (UT)



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2001 Jan 2 22:31 Jan 9 20:24 t Jan 16 12:35
Jan 24 13:07 Feb 1 14:02 Feb 8 07:12 Feb 15 03:24
Feb 23 08:21 Mar 3 02:03 Mar 9 17:23 Mar 16 20:45
Mar 25 01:21 Apr 1 10:49 Apr 8 03:22 Apr 15 15:31
Apr 23 15:26 Apr 30 17:08 May 7 13:53 May 15 10:11
May 23 02:46 May 29 22:09 Jun 6 01:39 Jun 14 03:28
Jun 21 11:58 T Jun 28 03:20 Jul 5 15:04 p Jul 13 18:45
Jul 20 19:44 Jul 27 10:08 Aug 4 05:56 Aug 12 07:53
Aug 19 02:55 Aug 25 19:55 Sep 2 21:43 Sep 10 19:00
Sep 17 10:27 Sep 24 09:31 Oct 2 13:49 Oct 10 04:20
Oct 16 19:23 Oct 24 02:58 Nov 1 05:41 Nov 8 12:21
Nov 15 06:40 Nov 22 23:21 Nov 30 20:49 Dec 7 19:52
Dec 14 20:48 A Dec 22 20:56 Dec 30 10:41 n



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2002 Jan 6 03:55
Jan 13 13:29 Jan 21 17:47 Jan 28 22:50 Feb 4 13:33
Feb 12 07:41 Feb 20 12:02 Feb 27 09:17 Mar 6 01:25
Mar 14 02:03 Mar 22 02:28 Mar 28 18:25 Apr 4 15:29
Apr 12 19:21 Apr 20 12:48 Apr 27 03:00 May 4 07:16
May 12 10:45 May 19 19:42 May 26 11:51 n Jun 3 00:05
Jun 10 23:47 A Jun 18 00:29 Jun 24 21:42 n Jul 2 17:19
Jul 10 10:26 Jul 17 04:47 Jul 24 09:07 Aug 1 10:22
Aug 8 19:15 Aug 15 10:12 Aug 22 22:29 Aug 31 02:31
Sep 7 03:10 Sep 13 18:08 Sep 21 13:59 Sep 29 17:03
Oct 6 11:17 Oct 13 05:33 Oct 21 07:20 Oct 29 05:28
Nov 4 20:34 Nov 11 20:52 Nov 20 01:34 n Nov 27 15:46
Dec 4 07:34 T Dec 11 15:49 Dec 19 19:10 Dec 27 00:31



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2003 Jan 2 20:23 Jan 10 13:15 Jan 18 10:48 Jan 25 08:33
Feb 1 10:48 Feb 9 11:11 Feb 16 23:51 Feb 23 16:46
Mar 3 02:35 Mar 11 07:15 Mar 18 10:34 Mar 25 01:51
Apr 1 19:19 Apr 9 23:40 Apr 16 19:36 Apr 23 12:18
May 1 12:15 May 9 11:53 May 16 03:36 t May 23 00:31
May 31 04:20 A Jun 7 20:28 Jun 14 11:16 Jun 21 14:45
Jun 29 18:39 Jul 7 02:32 Jul 13 19:21 Jul 21 07:01
Jul 29 06:53 Aug 5 07:28 Aug 12 04:48 Aug 20 00:48
Aug 27 17:26 Sep 3 12:34 Sep 10 16:36 Sep 18 19:03
Sep 26 03:09 Oct 2 19:09 Oct 10 07:27 Oct 18 12:31
Oct 25 12:50 Nov 1 04:25 Nov 9 01:14 t Nov 17 04:15
Nov 23 22:59 T Nov 30 17:16 Dec 8 20:37 Dec 16 17:42
Dec 23 09:43 Dec 30 10:03



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2004 Jan 7 15:40 Jan 15 04:46
Jan 21 21:05 Jan 29 06:03 Feb 6 08:47 Feb 13 13:40
Feb 20 09:18 Feb 28 03:24 Mar 6 23:14 Mar 13 21:01
Mar 20 22:41 Mar 28 23:48 Apr 5 11:03 Apr 12 03:46
Apr 19 13:21 P Apr 27 17:32 May 4 20:33 t May 11 11:04
May 19 04:52 May 27 07:57 Jun 3 04:20 Jun 9 20:02
Jun 17 20:27 Jun 25 19:08 Jul 2 11:09 Jul 9 07:34
Jul 17 11:24 Jul 25 03:37 Jul 31 18:05 Aug 7 22:01
Aug 16 01:24 Aug 23 10:12 Aug 30 02:22 Sep 6 15:11
Sep 14 14:29 Sep 21 15:54 Sep 28 13:09 Oct 6 10:12
Oct 14 02:48 P Oct 20 21:59 Oct 28 03:07 t Nov 5 05:53
Nov 12 14:27 Nov 19 05:50 Nov 26 20:07 Dec 5 00:53
Dec 12 01:29 Dec 18 16:40 Dec 26 15:06



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2005 Jan 3 17:46
Jan 10 12:03 Jan 17 06:58 Jan 25 10:32 Feb 2 07:27
Feb 8 22:28 Feb 16 00:16 Feb 24 04:54 Mar 3 17:36
Mar 10 09:10 Mar 17 19:19 Mar 25 20:58 Apr 2 00:50
Apr 8 20:32 H Apr 16 14:37 Apr 24 10:06 n May 1 06:24
May 8 08:45 May 16 08:56 May 23 20:18 May 30 11:47
Jun 6 21:55 Jun 15 01:22 Jun 22 04:14 Jun 28 18:23
Jul 6 12:03 Jul 14 15:20 Jul 21 11:00 Jul 28 03:19
Aug 5 03:05 Aug 13 02:39 Aug 19 17:53 Aug 26 15:18
Sep 3 18:45 Sep 11 11:37 Sep 18 02:01 Sep 25 06:41
Oct 3 10:28 A Oct 10 19:01 Oct 17 12:14 p Oct 25 01:17
Nov 2 01:25 Nov 9 01:57 Nov 16 00:58 Nov 23 22:11
Dec 1 15:01 Dec 8 09:36 Dec 15 16:16 Dec 23 19:36
Dec 31 03:12

Phases of the Moon: 2006 to 2010
Universal Time (UT)



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2006 Jan 6 18:57 Jan 14 09:48 Jan 22 15:14
Jan 29 14:15 Feb 5 06:29 Feb 13 04:44 Feb 21 07:17
Feb 28 00:31 Mar 6 20:16 Mar 14 23:35 n Mar 22 19:10
Mar 29 10:15 T Apr 5 12:01 Apr 13 16:40 Apr 21 03:28
Apr 27 19:44 May 5 05:13 May 13 06:51 May 20 09:21
May 27 05:26 Jun 3 23:06 Jun 11 18:03 Jun 18 14:08
Jun 25 16:05 Jul 3 16:37 Jul 11 03:02 Jul 17 19:13
Jul 25 04:31 Aug 2 08:46 Aug 9 10:54 Aug 16 01:51
Aug 23 19:10 Aug 31 22:56 Sep 7 18:42 p Sep 14 11:15
Sep 22 11:45 A Sep 30 11:04 Oct 7 03:13 Oct 14 00:25
Oct 22 05:14 Oct 29 21:25 Nov 5 12:58 Nov 12 17:45
Nov 20 22:18 Nov 28 06:29 Dec 5 00:25 Dec 12 14:32
Dec 20 14:01 Dec 27 14:48



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2007 Jan 3 13:57 Jan 11 12:45
Jan 19 04:01 Jan 25 23:02 Feb 2 05:45 Feb 10 09:51
Feb 17 16:14 Feb 24 07:56 Mar 3 23:17 t Mar 12 03:54
Mar 19 02:43 P Mar 25 18:16 Apr 2 17:15 Apr 10 18:04
Apr 17 11:36 Apr 24 06:36 May 2 10:09 May 10 04:27
May 16 19:27 May 23 21:03 Jun 1 01:04 Jun 8 11:43
Jun 15 03:13 Jun 22 13:15 Jun 30 13:49 Jul 7 16:54
Jul 14 12:04 Jul 22 06:29 Jul 30 00:48 Aug 5 21:20
Aug 12 23:03 Aug 20 23:54 Aug 28 10:35 t Sep 4 02:33
Sep 11 12:44 P Sep 19 16:48 Sep 26 19:45 Oct 3 10:06
Oct 11 05:01 Oct 19 08:33 Oct 26 04:52 Nov 1 21:18
Nov 9 23:03 Nov 17 22:32 Nov 24 14:30 Dec 1 12:44
Dec 9 17:40 Dec 17 10:17 Dec 24 01:16 Dec 31 07:51



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2008 Jan 8 11:37 Jan 15 19:46 Jan 22 13:35 Jan 30 05:03
Feb 7 03:44 A Feb 14 03:34 Feb 21 03:31 t Feb 29 02:18
Mar 7 17:14 Mar 14 10:46 Mar 21 18:40 Mar 29 21:47
Apr 6 03:55 Apr 12 18:32 Apr 20 10:25 Apr 28 14:12
May 5 12:18 May 12 03:47 May 20 02:11 May 28 02:57
Jun 3 19:23 Jun 10 15:04 Jun 18 17:30 Jun 26 12:10
Jul 3 02:19 Jul 10 04:35 Jul 18 07:59 Jul 25 18:42
Aug 1 10:13 T Aug 8 20:20 Aug 16 21:16 p Aug 23 23:50
Aug 30 19:58 Sep 7 14:04 Sep 15 09:13 Sep 22 05:04
Sep 29 08:12 Oct 7 09:04 Oct 14 20:03 Oct 21 11:55
Oct 28 23:14 Nov 6 04:04 Nov 13 06:17 Nov 19 21:31
Nov 27 16:55 Dec 5 21:26 Dec 12 16:37 Dec 19 10:29
Dec 27 12:23



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2009 Jan 4 11:56 Jan 11 03:27 Jan 18 02:46
Jan 26 07:55 A Feb 2 23:13 Feb 9 14:49 n Feb 16 21:37
Feb 25 01:35 Mar 4 07:46 Mar 11 02:38 Mar 18 17:47
Mar 26 16:06 Apr 2 14:34 Apr 9 14:56 Apr 17 13:36
Apr 25 03:23 May 1 20:44 May 9 04:01 May 17 07:26
May 24 12:11 May 31 03:22 Jun 7 18:12 Jun 15 22:15
Jun 22 19:35 Jun 29 11:28 Jul 7 09:21 n Jul 15 09:53
Jul 22 02:35 T Jul 28 22:00 Aug 6 00:55 n Aug 13 18:55
Aug 20 10:01 Aug 27 11:42 Sep 4 16:03 Sep 12 02:16
Sep 18 18:44 Sep 26 04:50 Oct 4 06:10 Oct 11 08:56
Oct 18 05:33 Oct 26 00:42 Nov 2 19:14 Nov 9 15:56
Nov 16 19:14 Nov 24 21:39 Dec 2 07:30 Dec 9 00:13
Dec 16 12:02 Dec 24 17:36 Dec 31 19:13 p



Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter


2010 Jan 7 10:40
Jan 15 07:11 A Jan 23 10:53 Jan 30 06:18 Feb 5 23:49
Feb 14 02:51 Feb 22 00:42 Feb 28 16:38 Mar 7 15:42
Mar 15 21:01 Mar 23 11:00 Mar 30 02:25 Apr 6 09:37
Apr 14 12:29 Apr 21 18:20 Apr 28 12:18 May 6 04:15
May 14 01:04 May 20 23:43 May 27 23:07 Jun 4 22:13
Jun 12 11:15 Jun 19 04:30 Jun 26 11:30 p Jul 4 14:35
Jul 11 19:40 T Jul 18 10:11 Jul 26 01:37 Aug 3 04:59
Aug 10 03:08 Aug 16 18:14 Aug 24 17:05 Sep 1 17:22
Sep 8 10:30 Sep 15 05:50 Sep 23 09:17 Oct 1 03:52
Oct 7 18:44 Oct 14 21:27 Oct 23 01:36 Oct 30 12:46
Nov 6 04:52 Nov 13 16:39 Nov 21 17:27 Nov 28 20:36
Dec 5 17:36 Dec 13 13:59 Dec 21 08:13 t Dec 28 04:18

 
< Précédent   Suivant >